Acte de partage fait entre Charles Louis Descombes et sa soeur Marie Rose femme de Théophile Junod, fils feu Charles Louis à Lignières, le 28 août 1875
1 Pose = 2'701.85m2
1 Ouvrier = 352.25 m2
Liste des biens
Type | Lieu | Surface | Surface m2 | Evaluation | Prix Fr./m2 |
Vigne | Monthey (Landeron) | 2 ouvriers | 705 | 600.- | 0.85 |
Champ | Sous l'église | 0.5 pose | 1351 | 400.- | 0.30 |
Champ | devant le Chanet | 1 pose | 2702 | 600.- | 0.22 |
Champ | Sur la Combe | 1.5 pose | 4053 | 1'000.- | 0.25 |
Champ | Aux Longues Rayes | 0.5 pose | 1351 | 500.- | 0.37 |
Champ | Aux Esserts-aux-Loups | 0.5 pose | 1351 | 300.- | 0.22 |
Champ | Aux Tannes | 0.75 pose | 2026 | 400.- | 0.20 |
Champ | A Champ Foucher | 0.5 pose | 1351 | 250.- | 0.19 |
Champ | Langosse | 0.5 pose | 1351 | 250.- | 0.19 |
Champ | Sous l'Avidenty | 0.75 pose | 2026 | 600.- | 0.30 |
Champ | Devant le Rochoyer | 0.5 pose | 1351 | 250.- | 0.19 |
Champ | Au Gratteret | 0.5 pose | 1351 | 200.- | 0.15 |
Verger | Aux Broues | 1 ouvrier | 352 | 100.- | 0.28 |
Pré | Au Cergnet ou Cerisier | 0.75 pose | 2026 | 250.- | 0.12 |
Champ | Devant le Moulin | 0.5 pose | 1351 | 1'400.- | 1.04 |
Champ | Au Haut de Forel | 0.75 pose | 2026 | 500.- | 0.25 |
Champ | Au Boutenier | 0.3333 pose | 901 | 60.- | 0.07 |
Champ | Sur le Sacelet | 0.75 pose | 2026 | 450.- | 0.22 |
Champ | Vers le Tirage | 0.5 pose | 1351 | 540.- | 0.40 |
Champ | Au Bout des Planches | 0.5 pose | 1351 | 200.- | 0.15 |
Champ | Sur la Combe | 0.5 pose | 1351 | 380.- | 0.28 |
Champ | Au Seuil | 0.5 pose | 1351 | 400.- | 0.30 |
Champ | Aux Tannes | 0.75 pose | 2026 | 400.- | 0.20 |
Champ | Aux Tannes | 0.5 pose | 1351 | 250.- | 0.19 |
Pré | Derrière le Devin | 2 poses | 5404 | 550.- | 0.10 |
Pré | Au Gratteret | 0.5 pose | 1351 | 200.- | 0.15 |
Pré | Aux Combettes | 0.5 pose | 1351 | 125.- | 0.09 |
Pré | A Mompy (Enges) | 1.5 pose | 4053 | 125.- | 0.03 |
Vigne | A Bécuel (Landeron) | 1 ouvrier | 352 | 120.- | 0.34 |
Totaux & Prix moyen du tout | 50'943 | 11'400.- | 0.22 |
Maison Vendue à Charles Louis Descombes: 3'500.-
Emolument de l'Acte de Partage, Greffier de Paix C.A. Descombes: 4.-
Statistiques
Type de terrain | Prix moyen/m2 | # d'articles | Moyenne m2 |
Vigne | 0.68 | 2 | 528 |
Verger | 0.28 | 1 | 352 |
Champs | 0.26 | 21 | 1'683 |
Prés | 0.09 | 5 | 2'837 |