Observez l'évolution (et la disparition) des lieux-dits à Lignières entre 1815 et 1976. Pour certains, leur signification peut se trouver sur ce site des Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs....
| Relevé de 1815 176 lieux-dits | Relevé Topographique de 1875 / 1919 128 lieux-dits | Relevé Topographique de 1976 68 lieux-dits |
| Abreuvoir (Sentier de) | ||
| Abreuvoirs (Au haut des)Abreuvoirs (Au bas des) | ||
| Angosse (L') | Angosse (L') | |
| Baraque (La) | Baraque (La) | Baraque (La) |
| Beilleiton/Belison (au) / (ou A Monceau) | ||
| Bezat (Au) | Bezat (Au) | |
| Bieux (Le) | ||
| Bois des Sassels | Bois de Sassel | Bois de Sassel |
| Bout des Planches | Bout des Planches | |
| Bouttenier | Bouttenier | |
| Brouës (Les) | Broues (Les) | Broues (Les) |
| Carrons (Les) | Carrons (Les) | |
| Cergnets (Les) | Les Cergnes | Les Cergnes |
| Cerisier (Au) | Cerisier (Au) | Cerisier (Le) |
| Champ de Joux | ||
| Champ du Receveur | Champs du Receveur | Champs du Receveur |
| Champ Fahy (ChampfaØ) | ||
| Champ Favarger | Champ Favarger | Champ Favarger |
| Champ Jallaz | Champ Jallaz | |
| Champmelon | ||
| Champs de Vuidange | Champs de Vuidange | |
| Champs des Tannes | Champs des Tannes | Champs des Tannes |
| Champs du Chêne | Champs du Chêne | |
| Champs Fouché | Champs Fouché | Champs Fouché |
| Champs Pochon | Champs Pochon | |
| Chanet (Le) | ||
| Chaudière (La), A la Chauderie | Chaudière (La) | Chaudière (La) |
| Cheintres (Les) | Cheintres (Les) | |
| Cheluet | Cheluet | |
| Chemarin | Chemarin | Chemarin |
| Chemeneau | Chemeneau | Chemeneau |
| Chemin de la Ville (sur le) | ||
| Chenaillette (a la) / Ou L'Ecorchelu (au) | ||
| Chenalées (Aux) | ||
| Chêne | Chêne | Chêne (Le) |
| Chuffort (A) | Chuffort (A) | |
| Clef (A la) | Clef (A la) | |
| Collonges (Les) | Collonges (Les) | Collonges (Les) |
| Combe du Sapin, Combe du Sapel | Combe du Sapin | Combe du Sapin |
| Combe Platte (La) | Combe Platte (La) | |
| Combes (Les) | Combes (Les) | |
| Condémines | Condémines | |
| Corbatieux (au) | ||
| Côté du Jorat (A) | Côté du Jorat (A) | |
| Crésille (La) | Crésille (La) | |
| Creux au Loup | Creux au Loup | |
| Croc (Au) | Croc (Au) | Croc (Au) |
| Derrière Champfahy | ||
| Derriere l'Envers | Derriere l'Envers | Derriere l'Envers |
| Derrière le Devin | Derrière le Devin | Derrière le Devin |
| Derrière le Moulin | Derrière le Moulin | |
| Derrière les Maisons | Derrière les Maisons | |
| Derrière les Sagnettes | ||
| Derrière les Sassels | ||
| Dessous la Scie | Dessous la Scie | |
| Dessous Premier | ||
| Dessus le Sasselet | Dessus le Sasselet | |
| Devant le Bieux | Devant le Bieux | |
| Devant le Bois de Sassel | Devant le Bois de Sassel | |
| Devant le Chanet | Devant le Chanet | |
| Devant le Gibet | Devant le Gibet | |
| Devant le Moulin | Devant le Moulin | |
| Devant le Rochoyer | Devant le Rochoyer | Devant le Rochoyer |
| Devant les Joratets | ||
| Dointe (La) | Dointe (La) | |
| Draisette | Draisette | Draisette |
| Ecluse (A l') | Ecluse (A l') | Ecluse (A l') |
| Ecorchelu (A l') ou La Chenaillette (A la) | ||
| Ecrieux | Ecrieux | Ecrieux (Les) |
| Entre deux Bains | Entre deux Bains | Entre deux Bains |
| Epine (A l') | Epine (A l') | Epine (A l') |
| Fontaine de Epine (A l') | ||
| Esserts aux Loups | Esserts aux Loups | Esserts aux Loups |
| Etoile (L') | ||
| Eussinges (Les) (ou Ussinges) | Eussinges (Les) | Eussinges (Les) |
| Fiette (A la) | ||
| Fin de Forel (à la) | Fin de Forel (à la) | |
| Fin de Vecre (au lieu dit Champ fuchie) | ||
| Fin de Vuidange | ||
| Fosseron | Fosseron | |
| Fottelée (La) | Fottelée (La) | Fottelaye (La) |
| Goutte (A la) | Goutte (A la) | Goutte (A la) |
| Grand Bois | Grand Bois | Grand Bois |
| Grand Gibet | Grand Gibet | Grand Gibet |
| Grand Marais | Grand Marais | Grand Marais |
| Gratterets | Gratterets | Gratterets (Les) |
| Gravier (Au) | Gravier (Au) | |
| Gremelet (Le) | Gremelet (Le) | |
| Grosse Draze (ou au haut de la combe du sapin) | ||
| Haut de Forel | Haut de Forel | Haut de Forel |
| Jorat | Jorat | |
| Joux (La) | Joux (La) | Jeure (La) |
| Lazerettes (Les) | Lazerettes (Les) | |
| Lignières (Au Village) | ||
| Lignières (Haut du Village) | ||
| Lignieres (Quartier de Montillier) | ||
| Lignières (Quartier du Milieu) | ||
| Longues Rayes (es) | Longues Rayes (es) | Longues Raies |
| Maison de Paille (proche la) | ||
| Mauxsaux (A) | ||
| Merceier/Mersoyer (Au) | ||
| Mersoyers (Les) | Mersoyers (Les) | Mersoyers (Les) |
| Métairie de Chuffort | Métairie de Chuffort | Métairie de Chuffort |
| Métairie de Lignières | Métairie de Lignières | Métairie de Lignières |
| Métairie des Boeufs | ||
| Mi-Forel | Mi-Forel | |
| Molle Sagne (La), A la Malesagne | Molle Sagne (La) | Molle Sagne (La) |
| Monceau (A) ou au Bélison | ||
| Montavaux (à) | ||
| Motet (Au) | ||
| Moulin (Au) | Moulin (Au) | Moulin (Le) |
| Neuf Raies (Les) | Neuf Raies (Les) | |
| Pâquier | Pâquier | |
| Pâquiers derrières (aux) | ||
| Parc aux Porcs | Parc aux Porcs | |
| Perreuse (La) | Perreuse (La) | |
| Perrier (Au) | ||
| Petit Gibet | Petit Gibet | Petit Gibet |
| Petite Jeure (ou Pré de Saulles) | ||
| Picheux | Picheux | |
| Pierre Pointe | Pierre Pointe | |
| Plan des Dointes | Plan des Dointes | Plan des Dointes |
| Planche à Samuel (au haut de la) | ||
| Pointe (La) | Pointe (La) | |
| Poirier (Le) | Poirier (Le) | |
| Pont (Au) | ||
| Praye (à la) | ||
| Pré Clair | Pré Clair | |
| Pré d'Ervin (Pré Drevin) | Prés d'Ervin | Prés d'Ervin |
| Pré de Sarroux (Es) | ||
| Pré de Saulles (ou petite Jeure) | ||
| Premier (A) | Premier (A) | Premier (A) |
| Premier le Bas | Premier le Bas | |
| Prés de Chuffort | Prés de Chuffort | Prés de Chuffort |
| Prés du Cerisier | Prés du Cerisier | |
| Prés du Grison | Prés du Grison | Prés du Grison |
| Prés Ronds | Prés Ronds | Prés Ronds |
| Ravieres (Les) | Ravieres (Les) | Ravieres (Les) |
| Rochettes (Les) | Rochettes (Les) | |
| Rocheyer (Au) | ||
| Rosières | Rosières | Rosières (Les) |
| Ruz du Plane | Ruz du Plane | Ruz du Plane |
| Sagnettes (Es) | Sagnettes | Sagnettes (Les) |
| Sanvoi (Au) | Sanvoi (Au) | |
| Sasselet (Le) | Sasselet (Le) | Sasselet (Le) |
| Sauge (La) | Sauge (La) | |
| Savuz | ||
| Scubin | Scubin | |
| Serroue (A) | Serroue (A) | Serroue (A) |
| Seuil (Au ou Le) | Seuil (Au) | |
| Son Mont | Son Mont | Son Mont |
| Souë (Au) | ||
| Sous l'Ambru | Sous l'Ambru | |
| Sous la Route | Sous la Route | |
| Sous la Scie | ||
| Sous la Vy d'Enty | Sous la Vy d'Enty | |
| Sous le Bieux | Sous le Bieux | |
| Sous le Bois de Ban | Sous le Bois de Ban | |
| Sous le Louvre | ||
| Sur la Combe | Sur la Combe | Sur la Combe |
| Sur la Vy d'Enty | Sur la Vy d'Enty | |
| Sur le Bieux | Sur le Bieux | |
| Sur le Jorat | Sur le Jorat | |
| Sur le Louvre | Sur le Louvre | |
| Sur le Rein | Sur le Rein | |
| Sur le Ruz | Sur le Ruz | |
| Sur le Ruz du Plâne | Sur le Ruz du Plâne | |
| Sur les Planches | Sur les Planches | |
| Sur les Tilleuls | Sur les Tilleuls | |
| Tannes (Les) | Tannes (Les) | |
| Tilleuls | Tilleuls | Tilleuls (Les) |
| Tuilière (La) ou Tuilière | Tuilière (La) ou Tuilière | |
| Ussinges (Es) ou Eussinges (Les) | ||
| Verger Bernois | Verger Bernois | |
| Vers la Tanne de Lignières | ||
| Vers le Tirage | Vers le Tirage | |
| Vieille Roche | Vieille Roche | Vieille Roche |
| Viviers (Les) | Viviers (Les) | |
| Vorgneux | Vorgneux | Vorgneux |
| Voudange/Vuidange | Vuidange | Vuidange |
| Vy d'Enty | Vy d'Enty | Vy d'Enty |


